Наличие продукции с изоляцией ВУС и ЦПИ
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Оболочка | Хар-ка (шт) | Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3,5 | 2 сл. | 10 | 470 | |||
76 | 4 | 2 сл. | 10 | 588 | |||
89 | 4 | 2 сл. | 10 | 699 | |||
108 | 4,5 | 2 сл. | 10 | 820 | |||
114 | 4,5 | 2 сл. | н/м | 943 | |||
133 | 4,5 | 2 сл. | н/м | 1108 | |||
159 | 4,5 | 2 сл. | н/м | 1307 | |||
219 | 6 | 2 сл. | н/м | 2157 | |||
273 | 7 | 2 сл. | н/м | 3423 | |||
325 | 7 | 2 сл. | н/м | 4053 | |||
377 | 7 | 2 сл. | н/м | договорная | |||
426 | 7 | 2 сл. | н/м | 5306 | |||
530 | 8 | 2 сл. | н/м | 7875 | |||
630 | 8 | 2 сл. | н/м | договорная |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Оболочка | Хар-ка (шт) | Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3,5 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
76 | 4 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
89 | 4 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
108 | 4 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
114 | 4,5 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
133 | 4,5 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
159 | 4,5 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
219 | 6 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
273 | 7 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
325 | 7 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
377 | 7 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
426 | 7 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
530 | 8 | 2 сл. | 90° | договорная | |||
630 | 8 | 2 сл. | 90° | договорная |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Оболочка | Хар-ка (шт) | Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3,5 | Внутр. ЦПИ | по запросу | ||||
76 | 4 | Внутр. ЦПИ | по запросу | ||||
89 | 4 | Внутр. ЦПИ | по запросу | ||||
108 | 4 | Внутр. ЦПИ | по запросу | ||||
114 | 4,5 | Внутр. ЦПИ | по запросу | ||||
133 | 4,5 | Внутр. ЦПИ | по запросу | ||||
159 | 4,5 | Внутр. ЦПИ | 1435 | ||||
219 | 6 | Внутр. ЦПИ | 2442 | ||||
273 | 7 | Внутр. ЦПИ | 3471 | ||||
325 | 7 | Внутр. ЦПИ | 4137 | ||||
377 | 7 | Внутр. ЦПИ | по запросу | ||||
426 | 7 | Внутр. ЦПИ | 5351 | ||||
530 | 8 | Внутр. ЦПИ | 7586 | ||||
630 | 8 | Внутр. ЦПИ | по запросу |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Оболочка | Хар-ка (шт) | Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3,5 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
76 | 4 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
89 | 4 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
108 | 4 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
114 | 4,5 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
133 | 4,5 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
159 | 4,5 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
219 | 6 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
273 | 7 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
325 | 7 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
377 | 7 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
426 | 7 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
530 | 8.0 | Внутр. ЦПИ | 90° | ||||
630 | 8.0 | Внутр. ЦПИ | 90° |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Оболочка | Хар-ка (шт) | Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3,5 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 10 | договорная | |||
76 | 4 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 10 | по запросу | |||
89 | 4 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 10 | по запросу | |||
108 | 4 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 10 | по запросу | |||
114 | 4,5 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | по запросу | |||
133 | 4,5 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | по запросу | |||
159 | 4,5 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | 2721 | |||
219 | 6 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | 4061 | |||
273 | 7 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | 6008 | |||
325 | 7 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | 7022 | |||
377 | 7 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | по запросу | |||
426 | 7 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | 9176 | |||
530 | 7 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | 13056 | |||
630 | 8 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | н/м | по запросу |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Оболочка | Хар-ка (шт) | Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3,5 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
76 | 4 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
89 | 4 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
108 | 4 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
114 | 4,5 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
133 | 4,5 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
159 | 4,5 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
219 | 6 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
273 | 7 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
325 | 7 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
377 | 7 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
426 | 7 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
530 | 8 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная | |||
630 | 8 | 2 сл. ВУС/ЦПИ | 90° | договорная |
На Складе ООО "СКТК" имеется более развернутый ассортимент продукции. Так же возможно присутствие на складе позиций, которые общепринято считаются заказными.
Обязательно уточняйте наличие продукции у менеджеров.
Для остановки транспортировки теплоносителя используются краны в ППУ изоляции различных диаметров.
Стыковка предизолированных шаровых кранов в ППУ с основным трубопроводом осуществляется двумя способами:
- через фланцы;
- методом приварки.
Заводы изготовители производят краны в двух вариантах монтажа - фланцевые и под приварку, каждый из которых может быть полнопроходным и стандартнопроходным, в зависимости от диаметра перекрывающего шара. Как и у других деталей предизолированного трубопровода, патрубки и сварные швы крана в ППУ изоляции защищают от попадания влаги муфтовыми комплектами изоляции или скорлуповыми ремкомплектами. В первом случае стыки запенивают пенополиуретановыми компонентами, образующими однородный теплоизолятор, а во втором вырезают фигурные детали из скорлуп ппу и оборачивают герметичной термоусаживаемой лентой, фиксируя замковой пластиной.