Металоопрокат | Прайс-лист
- Производство трубы в ППУ изоляции и комплектующих;
- Складские запасы от 10 до 20 километров трубы ППУ в наличии;
- Рациональная логистика и доставка;
- Справедливые цены и СКИДКИ.
Прайс-лист регулярно обновляется! Актуальные цены продукции в ППУ изоляции со склада на 09.01.2019
Получите значительные СКИДКИ на продукцию в ППУ изоляции! ЗВОНИТЕ!
Стоимость 1 п.м. с НДСPRICE руб.
Толщина(мм) | Размеры (мм) |
Марка стали |
Цена с НДС (руб) | Примечание |
---|---|---|---|---|
1,5 | 1250х2500 | Ст3Пс/Сп5 | 38110 | |
2 | 1250х2500 | Ст3Пс/Сп5 | 37240 | |
2,5 | 1250х2500 | Ст3Пс/Сп5 | 37090 | |
3 | 1250х2500 | Ст3Пс/Сп5 | 36760 | |
4 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | 36590 | |
6 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | 36590 | |
5 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | 36510 | |
8 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | 36400 | |
10 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | 36400 | |
14 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | 35590 | |
16 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | 35590 | |
20 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |
22 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |
25 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |
30 | 1500х6000 | Ст3Пс/Сп5 | договорная |
Толщина(мм) | Размеры (мм) |
Марка стали |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | 41990 | |||
1,2 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | 41990 | |||
1,5 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | 41920 | |||
1,8 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | 40490 | |||
2 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | - | |||
2,5 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | - | |||
3 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | 41670 |
Толщина(мм) | Размеры (мм) |
Марка стали |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | договорная | |||
0,55 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | 54990 | |||
0,7 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | - | |||
0,8 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | 46790 | |||
1 | 1250х2500 | Ст08КП/ПС | 42590 |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр оболочки (мм) | Хар-ка (шт)/(м) (градус) |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
15 оц | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
20 | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
20 оц | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
25 | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
25 оц | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
32 | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
32 оц | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
33,7 | 2,3 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
40 | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
40 оц | - | отс. | 90° | - | ВГП (гнут) | ||
45 | 2,5 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
57 | 3,5 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
57 оц | 3 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
76 | 4 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
76 оц | 3,5 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
89 | 4 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
89 оц | 3,5 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
108 | 4 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
108 оц | 3,5 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
133 | 4,5 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
133 оц | 4 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
159 | 4,5 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
159 оц | 4,5 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
219 | 6 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
273 | 7 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
273 | 8 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
325 | 7 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
325 | 8 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
426 | 9 | отс. | 90° | - | КЗ | ||
426 | 10 | отс. | 90° | - | КЗ |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр оболочки (мм) | Хар-ка (шт)/(м) (градус) |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2,8 | отс. | н/м | - | |||
15 оц | 2,8 | отс. | н/м | - | |||
20 | 2,8 | отс. | 8,5 | - | |||
20 оц | 2,8 | отс. | н/м | - | |||
25 | 3,2 | отс. | 10 | - | |||
25 оц | 3,2 | отс. | н/м | - | |||
32 | 3,2 | отс. | 10 | - | |||
32 оц | 3,2 | отс. | 10 | - | |||
40 | 3,5 | отс. | 10 | - | |||
40 оц | 3,5 | отс. | н/м | - | |||
50 | 3,5 | отс. | 10 | - | |||
50 оц | 3,5 | отс. | н/м | - | |||
65 | 4 | отс. | 10 | - | |||
65 оц | 4 | отс. | н/м | - | |||
80 | 4 | отс. | 10 | - | |||
80 оц | 4 | отс. | н/м | - |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр оболочки (мм) | Хар-ка (шт)/(м) (градус) |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 4 | отс. | н/м | договорная | |||
76 | 4 | отс. | н/м | договорная | |||
89 | 4 | отс. | н/м | договорная | |||
89 | 6 | отс. | н/м | договорная | |||
108 | 4 | отс. | н/м | договорная | |||
108 | 5 | отс. | н/м | договорная | |||
108 | 6 | отс. | н/м | договорная | |||
133 | 5 | отс. | н/м | договорная | |||
159 | 6 | отс. | н/м | договорная | |||
159 | 8 | отс. | н/м | договорная | |||
219 | 6 | отс. | н/м | договорная | |||
219 | 7 | отс. | н/м | договорная | |||
219 | 8 | отс. | н/м | договорная | |||
273 | 8 | отс. | н/м | договорная | |||
273 | 10 | отс. | н/м | договорная | |||
325 | 10 | отс. | н/м | договорная | |||
426 | 10 | отс. | н/м | договорная |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр оболочки (мм) | Хар-ка (шт)/(м) (градус) |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 4 | отс. | 10 | договорная | |||
57 | 3,5 | отс. | 10 | договорная | |||
57 оц | 3,5 | отс. | н/м | договорная | |||
76 | 3 | отс. | 10 | договорная | |||
76 | 3,5 | отс. | 10 | договорная | |||
76 | 4 | отс. | 10 | договорная | |||
76 оц | 3,5 | отс. | н/м | договорная | |||
89 | 3 | отс. | н/м | договорная | |||
89 | 3,5 | отс. | 10 | договорная | |||
89 | 4 | отс. | 10 | договорная | |||
89 оц | 3,5 | отс. | н/м | договорная | |||
108 | 3 | отс. | 10 | договорная | |||
108 | 3,5 | отс. | 10 | договорная | |||
108 | 4 | отс. | н/м | договорная | |||
133 | 4 | отс. | н/м | договорная | |||
108 оц | 3,5 | отс. | н/м | договорная | |||
133 | 4,5 | отс. | н/м | договорная | |||
133 оц | 4 | отс. | н/м | договорная | |||
133 оц | 4,5 | отс. | н/м | договорная | |||
159 | 4 | отс. | н/м | договорная | |||
159 | 4,5 | отс. | н/м | договорная | |||
159 оц | 4,5 | отс. | н/м | договорная | |||
219 | 5 | отс. | н/м | договорная | |||
219 | 6 | отс. | н/м | договорная | |||
219 | 7 | отс. | н/м | договорная | |||
219 | 8 | отс. | н/м | договорная | |||
219 оц | 6 | отс. | н/м | договорная | |||
273 | 6 | отс. | н/м | договорная | |||
273 | 7 | отс. | н/м | договорная | |||
273 | 8 | отс. | н/м | договорная | |||
325 | 7 | отс. | н/м | договорная | |||
325 | 8 | отс. | н/м | договорная | |||
325 | 9 | отс. | н/м | договорная | |||
377 | 9 | отс. | н/м | договорная | |||
426 | 7 | отс. | н/м | договорная | |||
426 | 8 | отс. | н/м | договорная | |||
530 | 7 | отс. | н/м | договорная | |||
530 | 8 | отс. | н/м | договорная | |||
530 | 10 | отс. | н/м | договорная |
Толщина стенки (мм) |
Размеры (мм) |
Марка стали |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20х20 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
2 | 30х30 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
2 | 30х20 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
2 | 40х40 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
2 | 40х20 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
3 | 50х50 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
2 | 50х25 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
4 | 60х60 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
3 | 60х40 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
4 | 80х80 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
4 | 80х40 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
5 | 100х100 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
4 | 100х50 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
5 | 120х120 | Ст3Пс/Сп5 | договорная | |||
4 | 120х80 | Ст3Пс/Сп5 | договорная |
Заказывайте нашу централизованную доставку изолированной ППУ продукции на объект – это надежнее.