Трубы ППМ цена | Труба ППМИ Прайс-лист
- Производство трубы в ППУ изоляции и комплектующих;
- Складские запасы от 10 до 20 километров трубы ППУ в наличии;
- Рациональная логистика и доставка;
- Справедливые цены и СКИДКИ.
Прайс-лист регулярно обновляется! Актуальные цены продукции в ППУ изоляции со склада на 09.01.2019
Получите значительные СКИДКИ на продукцию в ППУ изоляции! ЗВОНИТЕ!
Стоимость 1 п.м. с НДСPRICE руб.
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр оболочки (мм) | Хар-ка (шт)/(м) (градус) |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3,2 | 121 | 10 | договорная | |||
32 | 3,2 | 121 | 10 | договорная | |||
40 | 3,5 | 121 | 10 | договорная | |||
57 | 3,5 | 150 | 10 | договорная | |||
76 | 4 | 150 | 10 | договорная | |||
89 | 4 | 180 | 10 | договорная | |||
108 | 4 | 180 | 10 | договорная | |||
133 | 4,5 | 205 | 11.6 | договорная | |||
159 | 4,5 | 257 | 11.8 | договорная | |||
219 | 6 | 309 | 11.8 | договорная | |||
273 | 7 | 359 | 11.7 | договорная | |||
325 | 7 | 412 | 11.6 | договорная | |||
426 | 7 | 514 | 11.6 | договорная | |||
530 | 8 | 650 | 11.6 | договорная |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр оболочки (мм) | Хар-ка (шт)/(м) (градус) |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3,2 | 121 | 90° | договорная | 225 | ||
32 | 3,2 | 121 | 90° | договорная | 225 | ||
40 | 3,5 | 121 | 90° | договорная | 225 | ||
57 | 3,5 | 150 | 90° | договорная | 225 | ||
76 | 4 | 150 | 90° | договорная | 230 | ||
89 | 4 | 180 | 90° | договорная | 230 | ||
108 | 4 | 180 | 90° | договорная | 250 | ||
133 | 4,5 | 205 | 90° | договорная | 250 | ||
159 | 4,5 | 257 | 90° | договорная | 250 | ||
219 | 6 | 309 | 90° | договорная | 250 | ||
273 | 7 | 359 | 90° | договорная | 250 | ||
325 | 7 | 412 | 90° | договорная | 250 | ||
426 | 7 | 514 | 90° | договорная | 250 | ||
530 | 8 | 650 | 90° | договорная | 300 |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр оболочки (мм) | Хар-ка(шт) | Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3,2 | 121 | - | договорная | |||
32 | 3,2 | 121 | - | договорная | |||
40 | 3,5 | 121 | - | договорная | |||
57 | 3,5 | 150 | - | договорная | |||
76 | 4 | 150 | - | договорная | |||
89 | 4 | 180 | - | договорная | |||
108 | 4 | 180 | - | договорная | |||
133 | 4,5 | 205 | - | договорная | |||
159 | 4,5 | 257 | - | договорная | |||
219 | 6 | 309 | - | договорная | |||
273 | 7 | 359 | - | договорная | |||
325 | 7 | 412 | - | договорная | |||
426 | 7 | 514 | - | договорная | |||
530 | 8 | 650 | - | договорная |
Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр оболочки (мм) | Хар-ка (шт)/(м) (градус) |
Цена с НДС (руб) | Наличие на складе ПОДОЛЬСК | Наличие на складе ЛИПЕЦК | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | - | 121 | - | договорная | |||
32 | - | 121 | - | договорная | |||
40 | - | 121 | - | договорная | |||
57 | - | 150 | - | договорная | |||
76 | - | 150 | - | договорная | |||
89 | - | 180 | - | договорная | |||
108 | - | 180 | - | договорная | |||
133 | - | 205 | - | договорная | |||
159 | - | 257 | - | договорная | |||
219 | - | 309 | - | договорная | |||
273 | - | 359 | - | договорная | |||
325 | - | 412 | - | договорная | |||
426 | - | 514 | - | договорная | |||
530 | - | 650 | - | договорная |
Не рекомендуется монтаж трубопроводов в ППУ изоляции на бровке траншеи с последующим их перемещением, если температура воздуха ниже +10oС.